简要描述:WKYI系列 档位可调微量移液器WKYI系列可调微量移液器是一款档位调节的,最小刻度可以达到2μL最大可选1000μL。是环保、劳动卫生、科研、实验室、第三方机构、各大院校等部门的取样分析设备。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
WKYI系列档位可调微量移液器
产品介绍
WKYI系列可调微量移液器是一款档位调节的,最小刻度可以达到2μL最大可选1000μL。是环保、劳动卫生、科研、实验室、第三方机构、各大院校等部门的取样分析设备。
性能特点
握持舒适;
准确可靠
3、档位读数直观
4、适用于取样分析
技术参数
型号 | 容量范围(ul) | 容量(ul) | 容量允许误差(﹪) | 重复性误差(﹪) |
WKY I-2 | 2~10 | 2 | ±2.4 | ≤1.5 |
4 | ±2.0 | ≤1.5 | ||
6 | ±2.0 | ≤1.5 | ||
8 | ±2.0 | ≤1.5 | ||
10 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
WKY I-5 | 5~25 | 5 | ±2.0 | ≤3.0 |
10 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
15 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
20 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
25 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
WKY I-10 | 10~50 | 10 | ±1.0 | ≤2.0 |
20 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
30 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
40 | ±1.0 | ≤1.5 | ||
50 | ±1.0 | ≤1.5 | ||
WKY I-50 | 50~250 | 50 | ±1.0 | ≤1.5 |
100 | ±1.0 | ≤1.0 | ||
150 | ±1.0 | ≤1.0 | ||
200 | ±1.0 | ≤1.0 | ||
250 | ±0.8 | ≤1.0 | ||
WKY I-100 | 100~500 | 100 | ±1.0 | ≤1.0 |
200 | ±1.0 | ≤1.0 | ||
300 | ±0.8 | ≤1.0 | ||
400 | ±0.8 | ≤1.0 | ||
500 | ±0.8 | ≤1.0 | ||
WKY I-200 | 200~1000 | 200 | ±0.8 | ≤0.5 |
400 | ±0.8 | ≤0.5 | ||
600 | ±0.8 | ≤0.5 | ||
800 | ±0.8 | ≤0.5 | ||
1000 | ±0.8 | ≤0.5 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!